Інформація про наявність вакантних посад
Інформація про оголошені конкурси та результати їх проведення
2018 р.
Найменування державного органу |
Назва посади |
Категорія (Б/В) |
Найменування структурного підрозділу |
Розпорядження, Наказ про оголошення конкурсу |
Умови проведення конкурсу |
Інформація оприлюднена на сайті Нацдержслужби за посиланням: |
Результати |
Управління соціальної та молодіжної політики | Головний спеціаліст | В | Відділ з питань праці та соціально трудових відносин | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
Управління соціальної та молодіжної політики |
Заступник начальника відділу |
Б | Відділ грошових виплат і компенсацій | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
Управління соціальної та молодіжної політики |
Провідний спеціаліст- юрисконсульт |
В | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити | |
Управління соціальної та молодіжної політики | Провідний спеціаліст | В | Відділ бухгалтерського обліку | завантажити | завантажити | ||
Управління соціальної та молодіжної політики | Головний спеціаліст | В | Відділ бухгалтерського обліку | завантажити | завантажити | ||
Управління соціальної та молодіжної політики | Державний соціальний інспектор | В | Відділ державних соціальних інспекторів | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
Управління соціальної та молодіжної політики | Провідний спеціаліст | В | Підрозділ по прийому громадян відділу грошових виплат і компенсацій |
завантажити |
завантажити | завантажити | завантажити |
Управління соціальної та молодіжної політики | Головний спеціаліст- юрисконсульт | В | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити | |
Управління соціальної та молодіжної політики | Головний спеціаліст | В | Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
2019 | |||||||
Управління соціальної та молодіжної політики | Провідний спеціаліст | В | Підрозділ з призначення всіх видів соціальних допомог відділу грошових виплат і компенсацій | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
Управління соціальної та молодіжної політики |
Головний спеціаліст |
В | Відділ бухгалтерського обліку | завантажити | завантажити | завантажити | завантажити |
2020 | |||||||
Управління соціального захисту населення |